AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 112 81 134 76 64 95 158 186 153 176 200 182 239 256 207 272 246 278 223 243 214 216 110 140 134 168 152 174 168 212 284 194
us-west-1 48 - 103 94 88 120 118 182 208 184 164 173 198 184 202 226 290 234 279 205 200 206 190 134 146 130 168 148 158 161 194 306 201
us-east-2 110 78 - 121 46 82 114 159 148 102 123 172 130 172 166 157 261 226 236 229 252 259 290 192 196 172 218 196 208 222 233 272 200
us-east-1 141 88 58 - 52 106 126 158 126 103 106 136 158 140 158 182 205 216 225 240 270 268 261 194 190 193 236 204 255 244 246 253 154
ca-central-1 90 118 108 73 - 66 110 127 122 106 109 120 128 128 148 151 203 212 210 233 242 263 235 170 189 182 214 186 213 230 247 242 182
ca-west-1 105 119 98 117 79 - 113 173 160 158 169 168 193 183 190 222 291 246 264 205 222 230 203 134 150 134 166 164 184 194 200 298 210
mx-central-1 86 70 74 78 78 93 - 170 143 157 162 172 186 176 191 197 257 272 262 247 267 270 247 189 203 185 245 215 225 226 264 294 182
eu-west-3 139 165 114 93 126 170 147 - 81 50 55 59 54 104 59 130 130 148 155 195 198 206 182 245 265 238 210 263 293 305 322 178 212
eu-west-2 148 155 110 91 94 190 156 51 - 66 53 32 112 86 108 88 142 156 142 190 219 218 237 248 262 235 238 269 286 287 327 186 202
eu-west-1 159 162 86 97 96 146 137 100 47 - 76 87 66 97 88 90 178 166 148 204 218 273 208 240 252 238 264 261 285 292 303 182 181
eu-central-1 145 156 122 103 158 188 184 56 49 78 - 41 110 55 60 72 147 209 162 186 215 228 190 275 250 272 222 260 306 312 330 196 233
eu-central-2 193 184 162 123 128 182 175 86 64 96 112 - 110 71 98 132 134 174 164 198 229 194 216 272 240 239 219 234 304 318 370 189 228
eu-south-2 169 171 119 112 148 183 188 105 90 78 51 58 - 84 100 85 151 165 145 190 190 202 197 262 258 249 215 270 320 328 336 156 221
eu-south-1 157 160 117 133 130 200 199 64 48 50 32 75 44 - 62 76 119 152 146 176 184 204 170 248 234 222 202 228 304 328 333 202 231
eu-north-1 154 174 128 120 148 215 180 72 88 102 76 99 112 114 - 120 162 189 200 232 238 222 229 279 280 265 233 262 304 327 345 224 228
il-central-1 216 211 167 145 151 216 238 106 90 102 72 58 84 82 104 - 168 172 148 209 217 242 210 275 297 273 238 260 343 347 367 247 248
me-central-1 264 260 209 196 200 276 253 118 146 136 127 123 128 117 142 155 - 48 44 102 122 131 103 183 159 175 122 159 282 292 309 136 308
ap-south-2 227 214 219 203 213 234 267 130 137 155 170 164 139 140 177 156 44 - 45 76 72 108 76 126 130 118 100 138 235 255 259 178 311
ap-south-1 238 257 207 194 217 269 270 117 142 172 157 160 139 145 191 148 65 35 - 86 92 123 114 162 160 152 129 146 263 265 286 168 302
ap-southeast-1 175 178 232 227 229 189 258 171 187 193 196 168 193 163 230 216 108 88 94 - 38 78 52 108 102 102 61 86 188 196 229 219 333
ap-southeast-3 189 188 221 232 239 198 249 187 195 198 181 178 191 172 205 212 107 74 98 31 - 80 56 106 104 103 64 88 198 215 220 230 349
ap-southeast-7 201 195 233 247 267 217 265 188 192 207 215 191 210 185 221 236 116 97 106 63 74 - 46 126 104 112 90 112 209 221 237 236 361
ap-southeast-5 179 179 213 226 225 190 240 168 180 185 191 180 180 158 197 202 91 60 87 46 68 57 - 92 84 88 62 92 185 197 211 213 338
ap-northeast-3 116 114 158 171 167 135 182 235 240 218 238 235 258 263 265 282 172 134 152 96 116 126 120 - 38 32 68 78 132 158 156 288 291
ap-northeast-2 147 134 173 194 183 156 194 254 243 253 278 221 263 232 265 268 155 145 162 100 100 149 104 38 - 56 68 114 172 166 202 279 301
ap-northeast-1 131 131 165 168 171 128 174 228 220 233 236 234 242 234 259 271 187 160 158 90 114 148 91 24 72 - 80 44 160 135 152 304 266
ap-east-1 160 176 194 207 213 181 238 211 213 263 213 200 207 206 222 232 135 90 108 47 92 82 78 88 54 70 - 49 182 202 217 246 330
ap-east-2 131 145 178 181 188 147 214 269 268 238 241 217 247 221 246 265 153 131 136 95 99 107 94 66 102 54 54 - 162 183 189 276 294
ap-southeast-2 154 158 193 208 204 179 225 304 270 260 302 296 310 302 311 337 281 239 256 189 191 213 195 132 149 132 180 164 - 23 62 413 313
ap-southeast-4 156 159 202 224 222 180 215 304 288 275 309 303 319 312 307 342 289 244 254 191 205 215 188 146 155 132 183 169 28 - 49 435 332
ap-southeast-6 168 172 213 226 238 180 255 313 305 278 319 316 328 329 328 362 304 259 270 206 219 226 209 152 171 140 195 179 42 43 - 447 346
af-south-1 298 317 261 251 250 312 298 203 176 176 200 176 185 214 194 256 208 178 181 230 243 246 240 300 297 284 252 300 418 432 451 - 345
sa-east-1 185 192 158 124 142 200 194 205 204 196 212 224 233 222 230 258 314 320 303 345 356 362 342 274 294 281 324 299 317 338 348 350 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-10-31 02:10:02.751256-07