AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 62 62 86 90 76 107 151 151 134 158 177 160 166 168 202 261 234 256 193 198 224 194 108 148 125 174 161 158 186 186 278 182
us-west-1 62 - 110 90 86 72 79 174 179 146 171 193 191 188 185 198 261 221 249 184 197 213 192 149 151 133 165 144 170 174 175 304 223
us-east-2 68 70 - 59 38 66 98 155 128 154 152 178 154 160 168 172 226 235 217 238 225 258 240 196 194 166 245 218 214 242 220 262 152
us-east-1 87 157 76 - 42 79 77 127 102 116 131 155 110 162 146 155 210 228 215 235 251 266 240 174 226 183 240 208 237 239 263 242 151
ca-central-1 104 110 30 75 - 99 100 117 114 103 125 119 128 132 148 143 202 225 209 229 241 259 236 169 189 162 211 190 207 229 237 236 137
ca-west-1 80 96 66 95 58 - 102 162 158 157 171 162 176 173 183 212 276 233 260 190 197 209 187 128 157 119 175 142 164 177 185 298 196
mx-central-1 103 72 74 69 100 91 - 171 153 159 170 161 182 168 193 201 266 286 261 247 263 290 245 170 196 196 226 224 210 235 247 305 178
eu-west-3 148 160 151 105 124 182 160 - 85 36 62 46 22 28 45 91 134 136 126 177 192 202 201 243 267 250 218 263 317 300 315 182 202
eu-west-2 169 165 105 96 114 170 171 84 - 94 60 56 88 86 84 110 132 154 152 186 206 252 201 257 260 236 209 259 285 312 331 168 217
eu-west-1 127 140 82 88 91 153 130 66 68 - 56 50 78 70 72 109 135 152 150 198 219 229 221 247 252 220 266 243 289 284 285 177 180
eu-central-1 164 165 111 125 122 198 243 113 69 132 - 58 134 62 68 128 165 188 156 210 218 212 198 258 248 257 224 258 318 313 333 185 231
eu-central-2 152 175 117 103 107 207 153 48 34 84 60 - 68 38 60 74 146 170 145 181 182 192 170 241 230 238 200 231 314 318 327 164 210
eu-south-2 157 164 132 167 160 231 190 109 94 69 74 76 - 88 102 92 164 188 158 196 210 230 204 260 274 247 253 304 326 320 343 158 245
eu-south-1 157 162 120 144 150 183 167 50 88 91 42 54 68 - 50 78 116 156 164 170 210 207 171 253 225 245 216 228 311 319 334 198 218
eu-north-1 163 174 130 116 134 184 179 84 62 62 61 66 100 54 - 111 173 206 162 200 211 219 206 260 264 270 222 254 307 320 333 202 236
il-central-1 191 195 148 157 168 209 208 96 118 123 106 102 74 92 100 - 145 188 176 219 238 252 208 305 285 284 268 272 342 348 359 249 251
me-central-1 263 262 207 201 198 280 260 121 134 147 131 126 136 117 156 156 - 56 48 122 114 138 111 182 172 176 120 168 280 292 309 142 304
ap-south-2 219 213 215 210 233 230 266 133 167 172 188 168 148 162 177 162 56 - 28 88 86 96 80 134 136 134 94 130 235 254 270 187 313
ap-south-1 242 239 198 216 225 257 250 154 149 160 160 149 158 147 167 156 82 35 - 120 90 112 105 151 164 166 134 147 263 277 278 168 295
ap-southeast-1 179 203 214 224 245 222 240 165 198 195 214 173 205 165 214 213 111 94 114 - 42 110 78 128 110 114 64 116 194 221 236 254 349
ap-southeast-3 189 187 225 235 259 195 248 188 191 206 186 182 192 180 197 216 106 76 80 46 - 80 44 103 114 114 80 93 202 216 222 226 342
ap-southeast-7 211 196 248 262 258 249 271 195 209 211 201 200 203 206 223 231 145 112 122 72 92 - 66 124 134 114 94 124 224 247 250 254 361
ap-southeast-5 173 174 209 220 232 184 238 169 179 193 174 164 177 166 190 202 112 67 93 32 56 52 - 102 100 82 50 88 193 198 212 216 347
ap-northeast-3 104 116 153 159 171 127 166 236 235 238 239 243 262 232 266 274 168 132 164 112 104 128 98 - 60 26 85 61 130 150 162 288 271
ap-northeast-2 119 137 161 192 184 152 195 268 246 240 239 229 250 228 251 263 155 134 143 94 114 109 100 62 - 60 46 112 170 177 176 282 286
ap-northeast-1 107 130 152 154 163 125 191 237 217 213 241 241 237 221 254 278 172 129 152 95 118 128 100 26 60 - 74 62 130 154 146 284 269
ap-east-1 145 157 205 224 206 171 219 204 199 259 197 194 201 193 224 241 133 96 119 57 74 86 56 72 56 60 - 37 180 189 217 242 312
ap-east-2 139 138 171 185 178 143 188 255 257 237 230 218 247 226 242 257 147 119 136 88 97 117 87 50 82 54 56 - 162 168 183 277 290
ap-southeast-2 149 155 205 223 207 170 206 289 273 272 308 298 309 310 302 333 281 244 274 197 200 206 209 154 160 127 186 164 - 28 65 422 315
ap-southeast-4 153 162 199 231 225 173 207 299 278 279 304 300 316 315 313 346 287 251 253 187 205 214 195 137 160 127 177 165 24 - 44 434 332
ap-southeast-6 168 165 213 233 235 184 239 309 306 277 318 316 329 326 327 359 300 262 270 204 208 228 207 146 171 146 189 174 36 39 - 442 343
af-south-1 302 292 280 248 232 299 294 196 173 182 164 187 162 225 186 272 153 200 168 226 232 244 232 283 282 294 240 284 417 441 443 - 339
sa-east-1 180 192 146 140 148 213 176 200 207 186 220 222 225 228 230 264 304 318 302 332 347 366 335 277 293 265 322 301 316 338 347 337 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-10-30 02:00:02.599337-07