AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 19 54 62 59 22 54 135 128 117 140 143 148 151 154 186 255 216 231 173 187 199 178 99 121 98 144 129 140 151 173 271 174
us-west-1 18 - 49 58 79 38 58 145 149 129 152 151 164 161 173 194 252 213 234 169 182 195 173 110 128 108 154 138 138 149 164 284 174
us-east-2 51 50 - 10 26 39 51 96 89 78 103 100 107 111 121 144 202 210 206 208 226 237 217 145 164 135 190 165 187 198 213 235 124
us-east-1 60 59 11 - 17 50 60 83 77 69 93 91 97 101 110 133 196 197 189 222 232 249 223 159 180 149 202 179 206 208 223 225 113
ca-central-1 60 77 27 15 - 47 73 97 78 68 90 92 106 100 104 134 196 206 185 215 234 245 219 154 176 143 198 174 195 206 228 221 124
ca-west-1 20 39 39 50 50 - 73 151 144 133 156 158 163 167 170 200 267 223 249 181 197 213 187 114 137 108 160 136 156 166 188 286 190
mx-central-1 54 58 51 59 73 73 - 141 135 127 149 149 161 158 169 191 250 267 243 240 250 269 239 170 191 164 216 195 211 222 244 283 171
eu-west-3 135 144 95 83 85 152 142 - 14 19 12 13 16 22 33 54 112 118 105 156 175 181 163 230 250 220 198 192 283 289 304 145 194
eu-west-2 127 147 87 76 79 144 134 8 - 13 17 19 21 27 27 60 121 126 113 163 176 192 171 223 241 214 202 244 264 275 297 147 185
eu-west-1 119 129 81 69 69 134 127 20 11 - 20 27 30 36 34 70 130 134 122 172 193 202 181 212 231 201 256 231 253 263 286 156 176
eu-central-1 141 153 102 91 91 158 151 11 17 22 - 11 30 13 25 54 114 138 126 163 179 188 168 234 225 232 200 204 251 262 284 154 202
eu-central-2 143 150 101 91 92 158 149 11 19 26 11 - 22 8 29 42 106 142 127 154 169 182 161 229 222 224 190 199 245 256 280 151 200
eu-south-2 148 165 108 96 108 164 161 18 21 31 30 26 - 25 53 58 120 130 117 167 181 192 168 238 243 230 201 203 275 282 296 129 215
eu-south-1 151 162 111 100 103 167 160 23 29 35 15 8 26 - 32 42 103 136 124 151 166 178 156 225 216 218 185 196 244 253 275 190 212
eu-north-1 154 172 121 112 105 169 169 31 29 36 24 29 62 32 - 74 133 157 143 180 194 206 186 254 244 251 212 223 272 281 303 173 221
il-central-1 186 195 143 131 135 200 191 53 60 69 54 41 58 42 73 - 141 143 133 196 209 222 202 270 260 262 227 238 285 297 319 221 243
me-central-1 257 255 204 196 196 270 254 115 121 131 114 107 120 104 133 142 - 41 31 88 102 115 94 163 152 168 120 134 177 187 203 127 306
ap-south-2 221 213 225 215 212 245 270 151 135 168 144 176 152 153 171 163 74 - 28 66 70 149 82 136 143 120 96 104 163 165 192 186 310
ap-south-1 239 236 221 193 199 268 248 132 119 138 138 142 128 141 159 144 88 23 - 84 94 106 86 146 141 148 108 126 166 182 190 168 298
ap-southeast-1 172 168 209 218 219 182 234 159 168 174 164 155 166 151 180 195 87 45 62 - 18 30 12 76 69 71 36 46 94 102 118 204 328
ap-southeast-3 188 183 222 233 232 202 252 175 175 187 176 170 180 166 195 210 102 59 76 18 - 45 21 92 80 82 52 61 107 117 133 219 342
ap-southeast-7 199 193 234 247 247 209 263 182 191 196 187 182 194 178 207 222 113 71 89 26 44 - 25 101 91 95 64 71 118 128 145 230 355
ap-southeast-5 179 173 209 219 216 183 237 166 171 180 170 161 173 156 185 200 91 50 67 11 20 23 - 80 71 74 41 51 98 107 129 209 337
ap-northeast-3 99 109 147 158 154 114 170 233 223 213 236 231 237 226 253 269 162 117 136 76 93 102 81 - 25 15 49 34 119 131 143 278 269
ap-northeast-2 117 127 164 175 176 133 191 251 243 231 229 219 243 215 244 259 151 108 125 66 80 92 72 24 - 34 38 60 137 148 161 267 286
ap-northeast-1 97 108 134 149 144 108 165 220 213 203 227 221 230 217 257 261 169 111 127 70 83 95 74 14 34 - 52 36 109 130 145 278 258
ap-east-1 144 153 189 202 199 157 215 195 203 257 200 187 201 183 214 226 120 79 97 35 51 63 40 46 38 53 - 17 125 137 154 238 312
ap-east-2 128 138 164 178 176 137 195 192 242 232 204 198 203 195 224 238 133 86 107 46 60 71 51 33 61 35 16 - 148 159 173 251 290
ap-southeast-2 141 138 186 202 196 156 211 286 264 254 250 246 275 242 272 286 176 134 152 92 106 118 97 118 138 106 124 147 - 14 28 293 309
ap-southeast-4 153 148 197 208 207 166 222 289 277 264 261 256 281 253 281 297 187 145 161 103 117 128 108 130 151 132 154 161 15 - 37 304 321
ap-southeast-6 172 163 212 223 229 188 244 305 298 286 284 279 296 275 303 319 201 166 178 118 133 145 127 142 165 141 152 172 27 37 - 318 344
af-south-1 270 285 236 226 222 288 282 147 146 154 153 152 130 186 172 223 127 158 146 204 219 231 208 278 268 277 238 251 293 303 319 - 336
sa-east-1 174 174 124 113 124 190 172 194 186 176 203 202 217 212 223 244 303 309 296 331 344 359 337 269 288 258 308 291 311 321 343 335 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-06-24 10:10:00.788717-07