AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 18 49 58 60 23 54 135 128 117 141 142 148 151 153 185 257 216 232 172 188 200 179 100 118 99 144 129 140 151 173 271 175
us-west-1 20 - 50 58 78 39 50 146 148 129 151 151 162 161 171 195 255 217 240 174 190 203 184 109 127 108 153 138 139 148 163 286 173
us-east-2 52 50 - 13 27 39 52 94 87 80 101 102 108 112 121 143 204 212 200 208 219 237 216 145 165 135 190 166 187 197 213 235 123
us-east-1 61 59 12 - 16 49 57 83 77 69 91 91 97 101 111 134 197 201 190 221 235 247 229 159 179 148 201 180 210 208 224 226 114
ca-central-1 60 78 24 16 - 47 74 85 79 68 90 92 103 101 105 134 197 205 187 216 231 245 224 155 174 145 198 174 196 207 228 219 123
ca-west-1 21 37 39 48 47 - 73 153 143 133 157 159 163 167 170 200 269 220 247 180 196 210 191 115 134 108 157 138 156 166 188 288 190
mx-central-1 55 50 53 56 73 73 - 142 137 127 149 149 163 159 169 190 251 268 243 238 253 264 247 170 176 165 214 184 199 211 233 281 170
eu-west-3 135 144 93 84 85 151 141 - 12 19 12 13 17 23 33 53 113 121 106 157 175 181 158 230 252 220 194 192 284 289 305 144 192
eu-west-2 128 146 85 77 78 144 135 14 - 14 17 18 21 29 36 61 120 128 113 163 177 188 168 223 243 211 200 241 264 274 297 147 185
eu-west-1 118 129 80 68 68 134 128 20 12 - 20 27 32 35 37 68 132 138 123 177 188 198 178 212 230 201 256 232 254 264 287 158 177
eu-central-1 141 153 102 92 93 158 150 12 19 23 - 13 27 19 24 57 116 148 126 159 173 185 164 232 225 225 190 201 250 259 281 152 203
eu-central-2 142 151 101 91 93 158 149 14 18 27 10 - 25 8 31 50 110 150 131 152 167 179 158 225 219 219 185 195 244 254 276 153 202
eu-south-2 149 164 107 97 105 164 162 15 22 32 31 23 - 25 62 59 120 134 116 167 178 192 171 239 244 230 197 203 274 281 296 130 217
eu-south-1 152 161 113 102 101 167 159 21 26 36 12 7 26 - 32 47 107 140 127 150 164 176 155 222 216 218 183 192 240 251 273 188 212
eu-north-1 154 171 121 111 105 170 169 31 36 36 24 30 62 32 - 76 135 168 146 178 192 205 185 250 244 244 213 221 268 279 302 174 222
il-central-1 185 193 141 135 135 203 191 52 61 69 55 50 61 47 76 - 141 148 132 195 209 221 200 267 261 261 225 237 285 296 318 222 244
me-central-1 258 254 203 194 195 268 251 113 122 130 114 108 119 105 134 141 - 40 29 88 101 113 92 160 152 160 118 132 177 187 201 291 304
ap-south-2 221 231 215 211 208 224 271 142 142 157 163 172 150 149 177 179 77 - 26 78 68 95 74 128 126 134 99 106 147 166 180 181 329
ap-south-1 248 255 208 232 211 266 252 141 121 148 161 148 129 158 170 167 57 22 - 88 112 124 90 184 152 164 118 122 160 197 182 183 303
ap-southeast-1 181 177 212 225 221 192 236 154 167 175 158 152 163 149 177 194 88 47 64 - 19 30 13 76 70 72 37 48 93 104 119 204 327
ap-southeast-3 188 191 219 235 230 199 252 173 177 187 173 166 181 164 192 209 101 59 77 18 - 41 23 90 82 85 51 60 107 117 135 333 340
ap-southeast-7 201 206 237 250 245 211 265 185 192 199 186 179 192 176 205 222 115 72 87 29 44 - 26 101 95 97 61 72 120 129 145 344 353
ap-southeast-5 180 182 217 232 222 187 243 163 172 178 163 158 173 156 183 201 92 51 69 14 27 26 - 80 74 75 45 51 98 108 125 329 330
ap-northeast-3 99 108 147 159 154 115 170 231 223 213 231 225 240 221 253 267 161 118 136 75 90 100 81 - 24 16 52 36 119 130 143 277 268
ap-northeast-2 119 126 163 177 172 134 176 250 243 231 224 217 245 215 243 260 155 109 127 67 83 93 73 24 - 35 39 62 136 150 160 269 289
ap-northeast-1 99 109 136 149 145 108 166 220 215 200 227 219 230 218 244 261 161 112 135 69 84 96 75 16 34 - 53 42 104 132 145 282 258
ap-east-1 143 154 192 203 199 157 213 196 201 253 191 185 199 180 213 226 119 80 94 34 49 63 42 49 39 54 - 17 125 136 151 244 310
ap-east-2 128 138 166 178 176 138 185 193 243 232 200 195 203 192 221 237 133 86 107 45 60 70 50 32 63 35 16 - 148 159 173 257 289
ap-southeast-2 141 138 187 213 196 156 200 281 264 254 249 243 276 240 269 284 179 135 153 94 107 120 98 119 137 106 125 148 - 16 28 294 311
ap-southeast-4 152 148 198 207 207 167 211 290 276 264 259 254 280 250 280 296 188 146 162 103 117 128 109 131 148 136 135 159 15 - 36 419 321
ap-southeast-6 173 164 212 222 228 188 233 305 296 286 281 276 296 272 301 318 203 165 179 120 133 146 125 144 160 148 150 172 27 36 - 441 341
af-south-1 273 287 236 228 222 288 285 145 152 157 154 152 130 189 174 223 294 295 267 322 339 351 323 398 392 395 358 367 408 420 439 - 336
sa-east-1 174 174 124 115 125 191 171 194 186 177 202 201 216 212 222 244 303 311 327 327 344 355 331 269 288 259 313 291 311 321 343 337 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-07-15 13:00:00.56357-07