AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 48 66 137 124 162 92 153 171 155 196 196 173 251 216 218 258 231 256 227 253 242 192 114 154 108 170 146 213 174 198 291 238
us-west-1 80 - 89 74 130 92 125 175 182 171 184 185 213 188 189 216 258 234 252 217 226 208 200 139 175 136 170 144 170 184 210 309 225
us-east-2 108 75 - 41 54 50 89 120 118 96 128 156 148 156 160 173 225 239 214 231 244 250 227 190 194 158 207 189 218 206 238 250 189
us-east-1 102 98 74 - 32 108 93 116 146 136 144 166 146 148 166 167 214 238 232 250 253 280 254 208 210 200 260 206 240 248 260 264 152
ca-central-1 100 113 72 86 - 86 106 124 106 100 142 128 134 148 140 184 214 230 221 242 241 272 236 198 194 174 226 216 204 236 255 243 169
ca-west-1 86 92 110 72 73 - 98 178 165 159 162 176 176 180 189 223 292 239 262 186 207 224 196 124 154 125 172 154 173 177 204 302 214
mx-central-1 96 94 96 88 89 100 - 174 153 141 165 173 170 164 180 209 259 275 251 243 273 277 256 187 209 190 239 223 221 233 258 291 184
eu-west-3 141 157 113 106 114 173 150 - 79 94 82 60 76 60 92 82 128 130 144 172 207 208 197 244 268 234 210 222 296 316 318 169 200
eu-west-2 140 179 103 101 109 212 144 84 - 138 64 42 84 60 112 88 188 170 140 178 216 218 214 256 264 248 233 264 294 299 315 170 233
eu-west-1 120 137 84 115 94 152 213 92 76 - 78 122 75 101 84 106 152 158 158 202 223 249 204 236 244 232 261 250 269 296 289 174 206
eu-central-1 192 168 127 99 108 172 171 115 70 126 - 28 144 34 52 107 131 150 150 190 192 224 189 243 238 248 204 228 300 320 330 166 215
eu-central-2 146 170 121 111 110 168 200 50 50 78 33 - 68 58 72 84 135 161 122 181 190 210 170 241 234 239 199 206 298 313 317 169 211
eu-south-2 166 170 139 101 132 193 183 45 76 75 71 48 - 61 122 70 136 157 140 191 194 200 204 242 253 240 215 235 327 327 338 149 245
eu-south-1 169 174 118 111 126 178 191 48 92 118 30 28 38 - 80 88 137 147 130 165 177 185 167 243 236 219 194 214 307 315 330 201 224
eu-north-1 156 175 144 155 136 210 189 114 71 90 58 100 118 81 - 134 205 190 168 207 226 242 238 282 271 270 240 253 302 324 343 202 216
il-central-1 221 221 171 144 147 213 201 84 76 94 89 56 94 65 107 - 153 162 143 200 217 229 208 277 269 277 235 240 342 344 368 233 253
me-central-1 263 318 220 208 203 290 254 134 147 188 130 132 132 142 170 148 - 58 56 122 126 152 129 194 164 188 162 150 284 298 304 303 326
ap-south-2 224 226 214 199 218 246 269 122 153 156 147 165 149 147 191 164 61 - 24 69 80 102 82 137 136 132 122 107 247 258 260 307 315
ap-south-1 235 264 215 209 203 265 243 129 133 140 159 135 147 127 190 144 61 43 - 84 100 138 81 158 162 149 112 162 274 274 267 294 301
ap-southeast-1 186 175 211 223 228 188 240 173 171 192 188 180 185 159 200 198 98 98 88 - 36 82 61 105 90 84 39 74 208 203 222 342 338
ap-southeast-3 193 210 221 252 237 232 251 197 200 230 190 182 196 184 246 213 133 122 94 46 - 104 56 112 116 122 79 82 210 221 228 357 343
ap-southeast-7 199 194 231 246 252 221 262 188 198 205 191 184 195 178 220 229 124 89 105 55 80 - 48 110 107 103 70 90 211 226 238 354 364
ap-southeast-5 178 175 212 220 225 203 247 168 186 189 177 170 195 161 199 202 95 81 100 36 46 54 - 86 95 91 62 68 215 206 223 346 335
ap-northeast-3 107 113 151 172 162 135 174 241 238 218 242 247 245 246 277 281 173 130 154 90 134 126 96 - 36 29 75 47 128 160 162 418 275
ap-northeast-2 127 136 169 194 205 158 194 246 240 238 233 225 250 226 266 262 164 140 150 100 100 132 91 36 - 76 62 68 156 163 177 395 287
ap-northeast-1 117 146 144 168 174 161 197 223 229 221 246 236 234 232 275 285 183 140 164 88 108 161 108 30 66 - 82 46 142 166 154 405 267
ap-east-1 146 154 193 202 207 172 221 213 215 261 205 209 208 192 254 231 121 112 120 52 69 85 70 65 64 72 - 32 172 184 219 366 314
ap-east-2 152 145 181 181 189 143 198 199 248 238 214 201 213 198 235 258 139 100 125 72 78 85 62 39 84 39 24 - 173 174 179 373 299
ap-southeast-2 161 143 216 211 207 170 215 293 272 269 303 296 308 303 300 333 278 244 259 202 206 219 210 142 162 124 174 161 - 22 68 410 316
ap-southeast-4 163 168 199 223 249 189 218 298 288 275 317 302 314 317 319 343 286 253 262 196 207 228 204 158 159 138 182 171 30 - 52 429 335
ap-southeast-6 174 177 217 241 247 192 251 322 309 291 319 325 334 332 332 365 308 270 273 213 222 241 224 147 176 146 187 188 43 54 - 444 348
af-south-1 298 305 247 250 235 299 283 170 183 176 176 177 148 197 208 230 296 303 284 335 354 356 343 415 397 403 366 386 415 432 447 - 340
sa-east-1 193 184 147 147 156 220 191 201 207 200 212 210 240 232 228 262 312 320 301 336 348 367 359 282 302 274 340 302 318 341 348 341 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-10-23 00:39:45.212063-07