AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 52 136 146 96 122 87 189 188 152 200 198 190 187 184 197 262 256 274 194 224 228 186 148 140 132 178 173 174 190 202 310 178
us-west-1 88 - 90 122 120 64 92 171 179 151 179 192 184 194 199 199 258 247 251 192 207 204 190 136 148 144 183 168 149 182 192 307 236
us-east-2 130 94 - 101 38 60 136 153 122 136 144 136 168 144 189 213 222 240 223 244 246 263 238 176 204 175 205 200 211 226 232 253 150
us-east-1 80 117 48 - 30 80 146 173 126 123 138 120 152 146 135 171 206 218 208 240 246 265 242 172 196 160 211 210 228 236 238 256 130
ca-central-1 88 118 35 67 - 118 138 176 122 94 108 113 122 122 143 167 217 216 218 248 238 278 237 168 194 178 210 183 212 238 244 248 144
ca-west-1 63 100 64 93 70 - 104 201 191 157 186 182 190 209 181 220 284 232 266 210 204 217 212 136 166 133 174 150 172 190 196 306 210
mx-central-1 86 86 68 86 88 92 - 165 147 141 171 165 172 164 176 201 269 269 266 238 258 260 242 191 199 189 223 205 218 223 264 294 185
eu-west-3 137 143 98 96 103 165 157 - 25 39 32 32 38 64 72 88 122 136 129 172 186 195 184 239 256 230 210 268 289 297 322 166 195
eu-west-2 136 154 118 85 116 163 165 51 - 41 60 42 60 54 58 93 121 153 132 180 199 197 186 234 254 228 213 253 275 287 309 162 191
eu-west-1 128 134 88 93 150 183 182 102 73 - 116 99 86 100 74 133 169 170 142 202 237 250 206 270 260 256 311 268 274 301 323 194 244
eu-central-1 151 172 124 104 144 178 159 130 48 90 - 30 165 78 96 133 124 194 162 238 192 232 190 260 268 263 258 246 301 322 327 171 213
eu-central-2 150 156 114 98 128 182 155 35 54 94 49 - 49 45 68 51 133 154 132 170 232 200 170 252 235 242 216 255 313 309 327 173 205
eu-south-2 168 181 113 103 124 198 176 64 82 58 66 48 - 32 118 83 144 166 128 173 193 212 183 249 254 252 209 251 320 324 342 154 218
eu-south-1 153 162 119 111 134 195 170 60 72 84 32 50 66 - 60 85 128 140 134 176 186 188 186 241 227 228 204 221 311 322 334 213 235
eu-north-1 155 184 126 137 152 230 185 69 101 69 78 68 104 122 - 122 200 186 188 203 213 226 207 290 270 269 228 258 305 334 346 185 251
il-central-1 187 202 161 143 181 214 197 84 90 97 82 88 125 82 106 - 177 192 147 213 241 244 210 291 284 279 248 274 345 359 366 246 255
me-central-1 258 258 222 198 198 278 253 179 141 141 132 134 171 133 169 155 - 50 42 106 124 130 130 188 168 184 136 158 287 295 312 143 307
ap-south-2 219 249 219 207 212 241 281 131 154 166 166 158 154 166 199 160 70 - 27 71 76 98 81 142 127 131 106 156 238 248 275 186 314
ap-south-1 232 233 205 190 200 257 251 114 120 123 131 126 120 123 154 142 48 19 - 76 81 96 82 147 134 140 99 130 258 254 271 152 298
ap-southeast-1 176 173 209 218 238 210 244 164 169 204 202 161 175 167 217 198 99 94 106 - 46 68 28 104 92 104 40 102 198 202 216 218 338
ap-southeast-3 189 185 231 235 250 205 249 184 201 197 191 180 193 176 221 215 118 94 93 26 - 80 38 118 104 108 78 100 200 205 225 234 349
ap-southeast-7 201 197 246 248 271 220 256 193 210 207 206 208 225 181 234 225 126 84 108 49 76 - 54 130 107 120 82 105 209 226 237 249 360
ap-southeast-5 176 176 218 222 227 193 236 184 180 185 188 176 175 161 199 202 96 66 102 26 40 54 - 104 88 90 61 80 198 200 215 215 333
ap-northeast-3 116 119 153 162 166 145 184 238 241 223 242 260 244 229 268 276 183 141 156 82 118 118 144 - 30 19 66 52 148 150 180 286 294
ap-northeast-2 121 128 171 181 180 148 199 249 241 242 235 239 246 218 249 262 158 127 150 82 104 109 97 28 - 46 48 66 170 156 168 273 288
ap-northeast-1 110 128 155 166 161 131 194 236 217 225 242 257 234 223 252 277 172 140 172 98 114 111 114 38 49 - 64 48 123 145 157 284 267
ap-east-1 144 154 194 203 201 162 216 199 199 261 199 198 197 188 216 229 120 90 102 45 63 80 60 62 46 62 - 43 165 178 190 271 310
ap-east-2 135 141 167 191 182 155 197 253 243 234 238 222 244 221 248 274 149 127 140 96 86 112 98 50 80 52 43 - 159 175 186 273 289
ap-southeast-2 168 187 197 216 227 167 219 289 271 262 297 301 308 319 316 340 287 238 265 191 203 209 205 154 180 134 192 167 - 33 46 414 318
ap-southeast-4 161 165 200 224 231 180 220 295 284 280 304 306 317 322 311 346 295 249 255 199 222 218 190 148 164 139 175 170 26 - 49 429 334
ap-southeast-6 169 169 223 230 238 186 255 311 319 279 316 321 333 328 335 360 310 257 272 208 215 239 203 157 178 145 198 174 40 51 - 446 345
af-south-1 303 313 248 248 236 297 290 163 176 186 178 162 144 190 190 216 158 180 165 222 230 242 219 292 287 297 246 284 412 433 448 - 365
sa-east-1 213 211 179 161 155 214 205 212 198 187 222 216 246 230 228 257 322 320 315 347 353 363 340 278 304 289 326 298 321 345 358 348 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-11-03 09:49:45.01896-08