AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 50 81 86 136 94 113 175 158 142 190 180 172 170 176 195 278 250 268 185 216 250 212 120 144 116 200 152 194 170 212 283 184
us-west-1 55 - 127 100 126 88 89 193 167 162 178 176 202 186 208 216 267 255 249 190 231 226 208 161 189 134 183 161 160 178 190 308 185
us-east-2 102 87 - 81 42 70 119 138 113 140 146 154 168 130 158 171 239 228 220 236 258 257 230 188 210 144 254 198 213 220 228 286 159
us-east-1 103 94 64 - 56 120 123 130 90 117 120 119 131 134 158 154 205 224 214 233 241 256 231 178 190 170 227 204 237 223 258 241 157
ca-central-1 76 85 48 88 - 78 130 121 112 106 141 115 128 122 161 171 220 220 206 236 260 252 242 180 194 184 218 190 202 235 244 236 160
ca-west-1 61 66 102 136 110 - 122 191 169 183 185 186 204 218 197 237 299 256 264 206 204 236 218 144 145 151 176 164 182 220 211 314 226
mx-central-1 81 69 78 74 112 107 - 166 146 144 162 160 180 172 180 204 259 278 265 249 262 276 249 170 210 185 223 204 218 238 248 298 199
eu-west-3 136 143 97 94 140 188 150 - 87 78 40 74 58 66 90 85 145 144 148 180 220 209 201 254 289 227 236 270 292 317 321 176 199
eu-west-2 155 192 118 99 154 194 240 118 - 51 50 52 88 118 96 175 174 158 172 224 209 224 233 270 278 242 230 280 297 296 321 180 242
eu-west-1 126 139 95 89 102 155 140 139 65 - 62 70 104 62 92 108 146 158 148 200 208 234 206 242 254 236 282 260 271 278 305 168 209
eu-central-1 172 164 126 132 130 184 172 94 122 128 - 58 128 42 86 94 183 190 156 192 188 206 210 250 267 250 202 246 314 324 334 170 219
eu-central-2 149 170 111 132 115 182 157 46 66 76 35 - 84 52 79 70 157 168 184 182 201 206 170 245 230 239 208 227 311 316 323 170 230
eu-south-2 154 168 112 148 128 204 179 50 104 67 52 54 - 70 100 155 135 168 146 191 212 237 203 259 259 254 211 277 317 324 348 172 220
eu-south-1 158 176 123 109 136 184 174 58 64 77 44 41 50 - 74 84 119 144 148 180 184 181 173 242 239 222 205 230 314 315 332 207 220
eu-north-1 155 173 125 129 134 184 219 60 60 56 62 65 78 56 - 106 146 179 164 198 205 220 196 268 267 254 233 252 300 318 330 188 240
il-central-1 188 195 144 148 146 207 196 81 88 117 62 56 86 62 100 - 153 160 158 204 216 234 206 280 271 268 233 257 339 344 362 226 248
me-central-1 273 265 232 207 208 282 254 124 138 146 142 140 152 136 159 159 - 64 41 118 136 148 124 180 176 179 140 159 281 297 313 144 309
ap-south-2 220 213 219 212 219 230 273 129 139 143 164 169 158 150 176 159 59 - 22 81 74 101 84 130 141 134 91 142 249 256 264 193 314
ap-south-1 248 232 207 198 203 255 257 130 129 138 147 154 141 165 168 164 48 20 - 86 104 133 90 153 160 154 105 138 257 264 278 165 299
ap-southeast-1 187 176 217 245 234 191 248 166 184 178 176 173 191 182 196 209 100 100 102 - 54 91 53 120 114 96 68 96 190 192 240 225 339
ap-southeast-3 187 188 224 244 237 221 251 186 204 208 193 179 228 195 207 215 122 98 150 38 - 96 58 110 118 114 73 102 205 211 223 234 347
ap-southeast-7 199 194 239 251 245 215 267 192 192 201 192 191 205 178 213 220 125 81 104 42 59 - 52 108 99 101 70 95 210 215 226 238 366
ap-southeast-5 176 175 213 224 227 197 242 173 182 187 180 168 188 172 190 208 93 68 91 38 50 68 - 92 90 106 42 108 193 194 212 222 337
ap-northeast-3 119 122 155 160 169 124 167 233 231 221 244 235 261 237 276 275 162 132 153 106 112 106 96 - 36 22 63 68 144 141 168 284 281
ap-northeast-2 129 148 172 179 199 140 187 253 243 238 238 231 259 218 256 271 160 139 140 97 96 126 100 35 - 59 48 68 150 162 171 279 295
ap-northeast-1 104 122 140 157 172 144 204 248 226 209 287 235 254 220 265 300 174 132 154 92 144 127 112 44 62 - 78 67 162 160 164 288 269
ap-east-1 155 156 194 207 230 165 223 204 207 259 204 199 215 191 217 231 125 116 126 70 90 114 59 63 58 71 - 41 179 200 197 247 315
ap-east-2 130 138 167 182 182 161 189 251 251 235 230 221 271 214 248 261 150 127 136 80 90 103 92 58 92 59 44 - 161 172 179 277 293
ap-southeast-2 155 147 197 204 203 181 205 308 270 259 295 311 308 306 299 337 281 240 265 188 202 206 197 138 149 122 170 172 - 38 55 419 316
ap-southeast-4 161 172 213 223 222 191 209 294 285 296 310 307 316 310 316 346 293 242 261 193 224 218 194 152 161 136 180 182 42 - 58 435 330
ap-southeast-6 169 166 212 235 234 188 241 311 309 282 315 317 332 340 336 361 299 260 266 201 213 226 204 154 172 138 192 177 47 53 - 446 347
af-south-1 286 306 256 230 238 304 294 199 169 171 176 164 168 219 183 241 155 191 172 221 230 241 226 286 288 318 257 278 416 434 452 - 337
sa-east-1 177 181 132 119 134 192 179 199 196 182 208 204 219 212 228 245 307 313 302 337 345 362 339 270 293 259 314 292 316 332 349 339 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-10-29 23:00:02.765619-07