AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 20 50 59 59 21 54 135 127 117 142 142 148 150 153 184 257 216 231 173 187 200 178 99 121 99 143 130 140 151 173 268 172
us-west-1 19 - 50 58 78 39 52 141 148 128 150 149 162 159 169 190 250 214 230 171 185 197 176 108 129 109 152 139 138 148 163 285 170
us-east-2 49 50 - 13 27 42 52 93 88 79 97 102 106 110 120 142 203 208 197 201 214 226 206 148 167 137 188 166 188 197 213 233 123
us-east-1 62 60 13 - 17 50 56 85 76 69 93 91 97 101 111 133 216 200 186 216 227 239 218 158 175 150 201 179 212 207 221 227 125
ca-central-1 60 78 24 14 - 47 73 85 79 68 92 92 106 101 104 134 195 202 187 209 224 234 214 155 174 145 197 174 195 205 228 217 124
ca-west-1 21 37 39 52 48 - 73 151 144 134 158 159 164 167 169 200 270 221 238 178 193 204 183 115 133 108 160 139 156 166 188 285 191
mx-central-1 55 53 51 58 73 73 - 143 134 127 151 149 160 159 169 192 252 261 243 230 245 286 234 171 181 166 217 186 201 212 233 281 171
eu-west-3 135 141 94 84 86 152 141 - 13 19 12 15 19 19 35 53 114 122 107 162 174 184 166 231 249 221 197 193 280 288 302 146 192
eu-west-2 128 146 85 77 78 144 133 10 - 12 16 17 21 21 30 60 118 127 111 166 178 190 168 223 243 213 199 243 264 275 297 146 185
eu-west-1 118 127 78 68 69 134 127 18 13 - 19 27 34 31 36 70 129 135 121 176 189 198 178 213 230 201 256 234 254 264 286 157 175
eu-central-1 142 151 96 92 94 158 151 18 19 26 - 15 32 18 30 56 116 150 128 158 173 186 163 231 226 226 191 201 248 258 274 155 203
eu-central-2 143 150 101 90 93 159 149 14 19 27 12 - 24 10 31 40 108 152 130 154 167 179 158 225 219 219 185 195 243 252 268 151 202
eu-south-2 148 161 106 96 105 163 161 14 20 31 25 22 - 29 63 58 121 132 118 167 180 190 170 238 245 231 198 204 276 280 295 130 216
eu-south-1 151 159 110 101 101 166 158 18 24 30 14 9 33 - 31 41 104 139 127 149 163 175 153 222 214 215 181 192 238 248 264 188 211
eu-north-1 154 170 120 112 104 170 170 29 31 37 23 28 60 32 - 75 135 168 147 180 192 205 184 251 244 246 211 221 272 277 292 174 221
il-central-1 185 192 142 133 134 201 191 54 60 69 56 40 57 40 76 - 139 148 133 194 208 221 199 267 260 262 226 237 284 294 309 222 244
me-central-1 258 251 201 191 193 268 250 112 121 128 114 108 118 105 135 140 - 41 31 87 101 114 90 161 153 155 120 133 177 188 204 126 301
ap-south-2 241 216 222 220 209 232 273 127 144 148 163 167 147 155 176 172 66 - 25 74 88 112 82 130 145 127 100 105 144 171 170 188 312
ap-south-1 246 237 208 196 208 275 249 165 190 152 182 162 168 167 170 149 77 37 - 86 108 161 112 144 146 152 116 158 182 205 206 183 339
ap-southeast-1 173 172 200 210 209 178 230 159 168 174 158 152 168 151 182 194 87 47 63 - 18 30 14 75 69 70 36 48 96 102 117 204 325
ap-southeast-3 188 186 215 224 225 194 244 174 181 188 174 167 181 164 192 209 101 60 76 18 - 45 23 90 83 85 52 59 108 117 131 219 339
ap-southeast-7 200 198 227 241 236 205 257 185 192 199 187 180 193 175 204 247 114 71 88 30 45 - 23 102 94 97 65 72 118 129 144 231 352
ap-southeast-5 178 177 206 217 215 183 235 166 173 184 162 157 170 154 182 199 89 51 67 14 24 26 - 79 74 74 39 52 97 107 122 210 328
ap-northeast-3 99 109 145 158 154 115 170 230 222 213 231 225 239 222 250 267 163 118 134 75 89 103 79 - 23 13 49 40 119 131 143 277 269
ap-northeast-2 119 129 163 176 174 134 178 248 244 232 227 218 244 214 243 260 156 111 129 69 84 95 73 24 - 36 39 63 140 149 162 270 288
ap-northeast-1 99 108 134 150 144 108 165 220 213 203 226 219 232 216 246 261 157 113 129 70 85 97 74 16 36 - 54 35 114 139 146 271 259
ap-east-1 143 152 188 201 196 160 217 197 199 255 190 183 201 180 210 225 121 80 93 36 51 62 39 51 42 55 - 18 126 133 150 238 313
ap-east-2 129 139 164 179 174 138 186 194 245 234 201 195 204 192 220 237 133 98 106 45 59 72 49 42 64 35 19 - 142 171 174 252 290
ap-southeast-2 141 138 187 212 195 156 201 283 264 254 249 242 277 239 267 284 177 134 152 93 114 117 104 122 142 111 124 143 - 16 28 294 310
ap-southeast-4 151 148 197 207 206 167 212 287 278 264 259 252 281 249 278 327 189 144 164 102 117 128 108 130 150 138 133 170 15 - 37 304 319
ap-southeast-6 173 163 212 221 229 189 232 302 296 287 273 267 295 264 292 310 203 159 177 117 132 142 122 143 164 150 150 179 28 37 - 319 343
af-south-1 269 284 234 226 218 285 281 143 148 156 153 150 130 188 173 221 127 167 147 205 219 231 209 278 270 272 238 254 294 304 319 - 333
sa-east-1 174 172 123 113 124 190 171 193 185 176 201 201 217 211 221 244 303 311 303 324 338 351 329 269 289 259 310 289 310 320 343 336 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-08-09 21:10:00.714852-07