AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 20 48 59 61 21 59 134 129 118 140 143 148 149 154 184 257 215 232 172 187 200 180 98 117 98 145 129 139 151 173 271 173
us-west-1 18 - 50 60 80 38 52 144 146 128 151 152 162 161 172 192 253 211 233 167 182 193 173 108 128 107 153 137 137 149 163 285 172
us-east-2 51 50 - 12 26 39 52 96 88 80 105 103 107 112 123 145 202 210 196 208 224 237 215 145 167 135 190 167 187 198 212 235 124
us-east-1 57 59 9 - 16 48 58 83 76 68 92 90 95 101 114 133 195 197 193 217 234 252 225 158 175 147 200 178 204 208 224 224 113
ca-central-1 59 79 25 14 - 47 73 87 78 68 91 92 104 100 105 134 193 201 187 224 238 252 226 155 177 154 201 180 195 207 229 221 123
ca-west-1 22 38 39 51 47 - 74 152 145 134 157 159 165 167 173 201 267 225 249 182 198 211 182 115 135 108 157 137 156 166 189 288 189
mx-central-1 65 50 51 55 72 73 - 141 134 127 149 149 162 159 170 192 251 267 243 234 251 267 243 170 181 166 214 195 199 210 232 281 171
eu-west-3 137 144 95 83 86 152 142 - 12 20 14 15 18 24 33 56 111 119 108 157 174 184 166 231 251 219 197 193 285 289 305 146 194
eu-west-2 128 147 87 77 79 144 134 11 - 13 13 18 21 28 30 60 122 124 113 166 178 193 172 223 244 212 201 242 266 275 297 146 186
eu-west-1 118 129 79 68 68 133 127 20 13 - 20 27 31 35 34 69 128 133 122 171 189 197 182 212 230 201 256 232 253 265 287 158 176
eu-central-1 141 151 102 92 91 158 150 11 18 21 - 11 32 16 25 55 115 139 127 160 176 187 168 235 226 227 194 203 252 261 284 153 201
eu-central-2 143 151 103 91 93 159 149 14 18 27 11 - 25 7 29 40 107 145 129 155 170 182 160 229 221 221 188 198 246 256 279 149 201
eu-south-2 149 163 107 96 104 164 162 18 22 31 27 23 - 25 53 59 118 130 121 171 178 194 172 239 246 231 204 203 276 283 297 130 216
eu-south-1 150 162 112 100 101 167 159 21 27 36 12 6 25 - 31 42 105 138 123 152 166 179 157 226 218 218 184 194 242 253 275 190 212
eu-north-1 153 172 121 111 105 170 168 31 31 37 21 28 60 31 - 74 133 158 147 179 194 205 185 253 243 248 211 223 271 280 303 170 222
il-central-1 183 195 144 132 134 202 192 54 62 71 55 40 59 42 74 - 140 145 136 196 210 221 201 270 261 261 227 238 286 297 319 220 244
me-central-1 259 255 206 193 198 271 253 115 125 131 114 108 120 104 134 147 - 41 29 89 103 115 92 163 152 168 120 134 179 189 203 127 305
ap-south-2 219 219 216 199 218 246 271 119 138 152 153 175 137 146 170 155 72 - 45 72 76 100 64 124 121 133 110 112 158 173 184 192 310
ap-south-1 235 268 210 212 216 284 266 148 134 150 150 148 138 173 175 155 84 24 - 94 130 119 88 160 150 166 138 128 196 211 196 170 315
ap-southeast-1 173 168 204 212 222 177 233 163 169 178 160 155 168 151 180 194 87 47 62 - 18 31 11 77 69 70 35 47 92 104 123 204 325
ap-southeast-3 187 182 224 235 242 197 250 172 180 191 175 170 179 166 195 210 102 59 76 18 - 45 20 91 80 83 52 60 106 116 132 218 341
ap-southeast-7 198 194 235 249 252 214 267 184 193 202 186 180 195 177 206 222 115 71 87 30 42 - 22 102 90 94 61 70 119 128 144 230 353
ap-southeast-5 178 173 209 221 231 189 240 166 172 184 165 159 174 157 186 200 92 50 68 12 21 24 - 81 73 73 40 51 96 107 123 209 331
ap-northeast-3 100 109 145 157 157 115 170 231 223 213 235 232 239 226 256 269 164 119 137 76 91 102 81 - 26 14 47 33 119 130 143 279 269
ap-northeast-2 119 130 166 178 176 135 180 250 244 233 227 219 244 215 245 261 153 109 127 68 81 93 73 25 - 34 39 61 137 147 164 268 290
ap-northeast-1 98 108 135 148 151 108 165 222 215 205 227 222 229 218 248 264 168 112 136 70 83 95 75 14 33 - 54 37 112 134 144 283 259
ap-east-1 145 154 186 200 202 157 212 197 199 255 193 187 199 182 212 228 118 81 97 37 49 63 40 48 39 53 - 17 123 135 153 239 311
ap-east-2 127 137 165 178 179 137 194 199 242 232 203 198 206 201 231 243 133 87 106 45 59 70 50 31 62 35 16 - 146 158 172 250 287
ap-southeast-2 140 138 187 213 197 156 200 285 265 254 251 246 276 243 272 287 177 135 153 93 107 120 98 118 138 110 127 149 - 15 27 294 311
ap-southeast-4 150 149 197 208 209 166 211 290 276 265 261 256 282 252 282 296 187 146 162 102 116 128 109 130 148 130 137 159 14 - 37 304 320
ap-southeast-6 172 164 214 222 230 188 233 304 298 286 284 278 295 274 304 319 204 166 179 118 134 144 123 143 166 141 152 172 28 36 - 319 343
af-south-1 271 284 233 226 223 287 282 142 147 158 152 151 130 188 172 222 126 158 146 204 218 231 210 279 267 284 238 252 294 304 319 - 336
sa-east-1 176 173 124 113 125 190 171 196 186 175 202 204 215 212 224 246 302 309 303 329 341 359 333 269 291 259 314 290 310 321 343 335 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-06-28 10:30:00.688287-07