AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 19 54 63 60 20 54 138 129 118 141 142 148 150 154 184 257 216 232 173 189 201 180 99 119 99 143 129 162 170 201 271 173
us-west-1 19 - 51 60 79 41 50 159 145 136 165 164 177 174 171 205 267 216 237 175 189 205 182 108 127 107 153 137 138 148 163 289 191
us-east-2 52 50 - 13 27 53 53 97 87 80 102 102 107 112 121 144 203 214 200 203 220 236 210 146 165 136 189 167 205 215 236 236 123
us-east-1 62 59 14 - 17 62 58 86 78 69 91 91 96 101 111 133 194 199 209 224 234 248 230 159 178 149 201 178 213 223 246 227 112
ca-central-1 59 78 26 14 - 55 70 87 78 68 93 92 103 100 104 136 193 201 186 213 228 245 224 154 172 142 197 173 213 224 238 219 123
ca-west-1 21 39 52 48 55 - 73 153 144 134 157 158 164 168 170 201 265 220 247 184 197 212 192 114 137 108 158 137 175 184 207 287 190
mx-central-1 54 50 52 55 70 73 - 140 131 124 147 146 159 155 167 189 246 267 240 236 254 268 247 170 178 165 212 183 198 210 233 279 168
eu-west-3 136 157 94 83 85 152 138 - 11 20 10 13 16 20 33 53 111 119 107 159 174 183 161 229 251 220 198 190 294 304 327 143 194
eu-west-2 130 147 88 77 78 144 132 9 - 14 15 17 21 26 29 62 121 130 112 169 186 189 168 223 243 214 197 242 284 294 308 147 186
eu-west-1 117 136 80 69 69 134 124 23 12 - 20 26 36 37 37 69 127 134 121 176 189 200 177 212 236 203 257 233 279 291 313 157 176
eu-central-1 140 165 102 92 90 158 146 11 16 22 - 11 25 15 24 55 115 151 126 161 175 187 169 233 227 232 194 204 251 262 284 152 201
eu-central-2 141 164 102 90 92 158 146 11 17 27 9 - 23 8 29 39 108 151 130 155 169 183 160 228 220 227 188 198 246 256 278 152 200
eu-south-2 148 177 107 97 106 165 159 15 22 37 36 24 - 24 54 58 119 131 116 166 184 193 172 238 245 229 198 203 279 290 308 129 216
eu-south-1 149 174 112 102 101 167 156 21 27 36 13 8 27 - 32 42 106 138 127 152 166 179 158 224 217 218 185 195 243 253 275 187 212
eu-north-1 153 171 122 111 104 169 166 32 29 36 24 30 62 32 - 74 135 173 145 180 194 207 187 253 245 246 213 223 270 286 303 173 221
il-central-1 184 207 143 134 135 201 189 56 63 69 56 40 59 42 74 - 144 147 136 196 211 222 203 269 262 263 227 239 286 297 320 221 243
me-central-1 258 268 204 195 197 271 250 116 122 130 115 109 120 106 134 143 - 43 28 86 103 115 95 163 154 162 119 133 179 188 203 128 304
ap-south-2 233 235 221 204 207 230 275 139 148 146 186 163 151 149 193 196 62 - 35 71 84 95 74 130 129 144 104 120 152 164 177 174 321
ap-south-1 238 245 199 215 216 271 250 144 146 157 164 163 130 168 163 142 70 27 - 110 112 139 108 161 181 164 110 140 172 180 196 183 298
ap-southeast-1 174 177 207 222 220 182 240 156 166 174 161 155 163 153 180 197 88 48 63 - 18 29 12 75 68 69 37 47 93 104 119 204 327
ap-southeast-3 187 188 218 231 232 197 250 176 180 192 174 169 177 166 195 210 101 59 77 17 - 45 23 91 83 85 51 60 107 117 134 219 338
ap-southeast-7 200 203 236 247 243 210 265 183 194 201 187 181 192 178 207 222 115 72 89 28 43 - 22 102 93 96 65 71 119 129 147 231 356
ap-southeast-5 179 185 213 228 226 194 243 163 170 176 168 161 170 157 186 202 93 51 69 11 26 24 - 83 72 76 43 52 98 108 125 210 332
ap-northeast-3 99 109 145 158 154 114 171 232 223 213 234 228 238 224 253 270 161 117 137 76 90 103 83 - 25 18 51 33 119 130 143 277 269
ap-northeast-2 120 130 166 180 176 132 179 252 243 233 226 220 244 217 245 261 153 109 126 67 83 94 74 23 - 35 38 63 137 150 162 269 290
ap-northeast-1 98 109 133 148 142 108 166 219 213 202 230 221 229 218 245 262 162 113 127 69 84 95 74 14 34 - 52 35 107 130 146 275 257
ap-east-1 142 154 190 201 197 158 211 198 198 256 192 188 201 183 213 229 118 80 95 37 51 63 42 52 38 53 - 17 124 136 156 238 311
ap-east-2 128 137 164 178 172 137 183 191 242 232 204 197 202 194 223 239 131 87 106 46 59 70 51 32 62 35 18 - 147 159 172 251 287
ap-southeast-2 169 138 205 213 214 175 200 295 282 280 251 246 279 242 274 287 177 136 152 92 106 120 98 118 140 107 126 148 - 15 27 294 324
ap-southeast-4 170 149 215 226 223 184 211 310 292 291 263 256 288 253 290 298 187 146 162 102 117 129 109 130 149 130 136 160 16 - 36 304 332
ap-southeast-6 199 164 238 246 239 205 232 327 307 313 284 278 307 275 304 320 201 167 180 119 133 145 125 143 161 140 153 172 28 36 - 319 355
af-south-1 270 290 234 226 220 288 278 145 149 156 153 151 129 187 174 222 126 163 146 204 218 231 210 276 269 274 238 251 293 304 318 - 336
sa-east-1 174 192 124 114 124 191 168 196 188 176 203 201 215 211 222 244 301 311 295 324 342 353 332 268 290 257 311 289 324 333 356 334 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-07-08 10:10:00.900366-07