AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 20 48 57 59 22 54 134 127 117 142 142 150 151 154 185 257 216 232 173 188 199 178 99 121 101 143 130 140 151 173 269 172
us-west-1 19 - 50 60 77 39 53 144 146 129 150 149 165 161 171 195 252 215 237 176 193 203 178 109 129 108 153 138 138 148 163 286 174
us-east-2 50 49 - 12 27 39 52 96 101 79 95 101 107 111 121 143 205 210 196 210 222 236 212 146 167 135 186 165 187 197 212 238 124
us-east-1 60 59 13 - 16 51 57 84 78 69 91 91 96 100 111 133 195 198 184 220 232 249 224 158 180 148 199 177 210 208 224 226 113
ca-central-1 59 78 25 14 - 48 73 84 80 68 94 94 107 102 104 134 195 202 187 220 235 241 227 154 176 143 196 174 195 205 228 220 124
ca-west-1 21 37 39 49 47 - 73 151 144 134 157 159 164 168 170 203 269 221 248 182 197 210 183 115 137 108 160 138 156 167 189 288 192
mx-central-1 60 53 51 55 73 73 - 141 134 127 149 148 161 159 169 191 252 268 243 237 251 264 243 170 179 166 217 185 202 212 234 280 171
eu-west-3 135 143 92 84 85 151 141 - 11 19 12 13 19 19 32 52 114 119 106 157 171 180 163 231 250 219 193 191 283 290 305 145 192
eu-west-2 128 147 88 76 79 145 135 10 - 12 16 20 22 24 30 61 120 128 113 165 178 190 171 224 242 214 194 244 266 274 297 147 186
eu-west-1 118 129 80 69 68 134 126 17 12 - 23 26 31 30 36 70 129 136 122 178 187 197 175 213 231 203 256 232 254 264 286 156 178
eu-central-1 142 152 97 93 94 158 150 19 18 22 - 13 29 18 29 56 116 149 129 158 172 186 163 232 225 225 192 201 250 259 281 155 201
eu-central-2 143 151 101 90 93 159 149 12 19 27 11 - 25 6 29 39 107 150 127 153 167 180 157 226 220 221 184 195 243 254 276 149 200
eu-south-2 148 165 107 97 107 165 162 18 21 31 30 24 - 33 61 59 121 134 116 164 175 193 171 238 244 229 196 203 274 280 295 130 231
eu-south-1 152 162 112 102 102 167 159 20 22 31 12 8 34 - 33 42 106 134 123 150 164 176 154 222 216 217 181 192 240 251 273 185 212
eu-north-1 154 171 121 111 103 170 169 34 30 35 28 30 63 34 - 76 134 171 149 177 192 203 182 252 243 246 211 246 269 279 301 173 221
il-central-1 185 195 144 133 135 202 190 55 63 69 55 39 58 43 76 - 143 148 135 195 209 221 199 267 260 262 225 237 285 296 319 218 243
me-central-1 258 253 204 193 194 268 250 114 119 130 113 107 120 104 132 141 - 39 29 87 101 113 92 162 155 160 120 132 179 189 203 125 304
ap-south-2 229 220 214 214 206 234 279 127 145 145 161 158 140 147 192 153 72 - 25 88 86 105 82 124 132 129 100 108 141 162 181 166 310
ap-south-1 233 246 197 187 218 273 247 132 132 177 175 159 139 154 189 160 50 43 - 88 148 118 132 148 170 156 120 138 197 187 204 198 299
ap-southeast-1 173 176 205 224 217 180 234 160 165 174 159 152 164 149 177 194 86 47 61 - 19 31 12 77 71 72 39 48 93 102 119 204 328
ap-southeast-3 188 189 224 236 230 200 255 172 179 184 173 167 180 163 192 209 101 60 77 17 - 44 23 90 82 86 53 59 107 117 134 218 347
ap-southeast-7 200 203 236 249 245 210 265 180 193 205 183 180 190 176 204 221 114 72 90 29 46 - 26 102 94 96 65 71 121 127 145 230 360
ap-southeast-5 179 180 212 226 216 186 241 166 168 182 163 157 169 154 183 200 91 51 67 14 21 23 - 80 74 75 41 50 98 107 125 209 334
ap-northeast-3 100 109 145 159 155 115 170 230 223 213 232 226 238 222 251 268 164 118 136 75 91 101 80 - 24 16 52 41 119 131 144 276 269
ap-northeast-2 116 128 164 177 173 132 179 248 240 231 224 218 245 214 243 289 154 110 127 69 82 93 73 25 - 35 38 63 139 149 162 269 286
ap-northeast-1 98 108 135 147 144 108 165 221 214 203 224 219 230 216 244 260 161 113 137 70 85 96 74 13 38 - 52 36 111 139 147 276 256
ap-east-1 144 153 188 201 196 160 218 193 197 255 190 185 198 181 210 225 120 79 96 37 51 62 41 51 38 53 - 17 125 135 153 236 309
ap-east-2 130 139 166 178 174 139 186 191 245 234 200 195 203 191 220 238 133 87 107 45 60 71 50 42 64 35 16 - 143 172 170 250 287
ap-southeast-2 140 138 187 203 196 156 200 284 264 254 248 242 277 240 268 284 180 135 152 93 107 120 97 119 141 111 124 142 - 14 25 293 308
ap-southeast-4 151 148 198 208 206 167 212 288 276 264 260 254 282 251 279 296 190 146 162 102 117 128 108 130 151 139 135 171 15 - 36 303 319
ap-southeast-6 173 163 212 225 228 188 233 304 300 287 281 275 297 272 301 318 203 166 179 118 133 145 128 143 163 145 150 170 29 36 - 318 343
af-south-1 270 287 236 224 221 288 279 145 146 156 154 148 130 185 173 218 127 159 146 204 219 230 209 276 270 277 237 251 293 303 318 - 337
sa-east-1 174 173 125 114 124 190 171 195 186 180 203 201 231 212 222 242 305 310 295 331 346 361 334 269 289 259 311 290 310 320 343 337 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-08-01 13:30:00.737211-07