AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 32 71 88 90 74 99 153 204 173 156 179 213 199 186 219 258 238 246 202 226 226 198 110 156 150 164 172 166 171 200 289 176
us-west-1 40 - 73 92 104 50 141 181 169 145 175 160 182 184 189 202 264 238 256 194 204 220 205 142 144 130 181 154 161 162 199 300 184
us-east-2 93 66 - 67 46 61 78 124 155 156 140 142 136 162 158 175 224 229 232 232 244 245 260 192 192 164 223 193 206 212 244 250 146
us-east-1 77 74 82 - 46 80 118 119 140 118 122 132 130 134 159 144 204 221 208 232 252 266 255 172 207 172 215 189 224 233 254 254 134
ca-central-1 104 94 34 60 - 72 122 120 100 84 126 114 130 118 126 142 202 215 217 230 243 248 243 170 192 162 209 187 217 225 252 238 141
ca-west-1 52 64 80 63 63 - 92 158 156 139 160 166 170 179 182 208 276 233 253 188 210 219 197 129 146 120 166 148 162 177 193 295 191
mx-central-1 140 134 88 94 92 134 - 170 158 161 171 180 176 170 189 288 259 285 264 262 271 277 262 190 194 181 242 210 218 221 246 299 184
eu-west-3 135 185 104 102 126 183 163 - 56 76 110 32 106 80 112 102 159 168 132 185 236 200 190 254 265 228 216 207 295 317 324 204 244
eu-west-2 134 163 102 95 94 165 147 52 - 63 24 21 86 76 84 69 130 164 128 183 192 205 188 239 250 232 210 260 273 281 322 176 199
eu-west-1 125 141 96 97 112 160 139 61 43 - 68 64 94 64 96 145 158 180 144 196 208 228 217 230 242 220 264 253 269 296 305 174 192
eu-central-1 143 154 136 107 122 172 159 64 70 142 - 31 88 86 66 88 139 172 168 192 196 203 196 252 245 275 208 223 302 314 336 178 202
eu-central-2 162 157 112 107 128 180 179 98 70 80 82 - 106 48 104 112 153 156 150 188 201 202 180 258 242 240 218 214 303 315 330 203 206
eu-south-2 153 174 134 129 120 178 169 24 64 56 58 54 - 60 91 80 134 157 124 181 193 200 188 245 258 245 203 208 314 313 328 143 218
eu-south-1 172 166 114 119 114 180 175 68 70 66 24 36 34 - 52 107 122 150 123 164 174 181 161 235 219 227 202 206 311 315 339 205 226
eu-north-1 186 209 191 143 148 188 186 68 76 104 68 86 116 100 - 112 154 198 168 202 220 236 213 268 265 262 226 238 301 314 334 186 248
il-central-1 205 211 159 158 155 209 197 82 78 103 62 90 80 88 93 - 150 169 160 202 217 235 226 288 274 271 240 247 335 341 357 224 246
me-central-1 266 261 210 197 198 275 255 128 128 143 122 117 126 116 146 149 - 63 44 102 114 122 106 170 161 171 134 140 279 294 312 295 317
ap-south-2 232 225 216 207 226 237 271 135 143 145 159 147 147 141 179 174 57 - 26 68 82 94 66 130 141 126 106 112 244 256 266 300 335
ap-south-1 232 237 205 218 206 259 248 128 131 142 159 134 128 131 156 144 64 28 - 94 96 121 104 147 141 146 113 121 257 280 295 298 316
ap-southeast-1 177 175 205 219 224 194 237 162 170 181 168 161 182 155 194 202 93 80 86 - 34 66 30 94 87 94 47 69 175 212 215 368 331
ap-southeast-3 194 194 221 234 241 200 250 175 183 198 185 178 191 172 203 216 110 74 85 30 - 63 40 113 102 114 78 80 199 223 234 346 348
ap-southeast-7 203 206 233 247 252 215 266 186 199 205 191 187 200 187 217 226 116 88 103 46 64 - 55 106 104 101 78 89 203 228 246 354 360
ap-southeast-5 179 186 217 229 238 196 246 168 179 183 180 164 186 163 192 204 97 70 96 41 40 48 - 112 105 87 62 92 196 220 224 338 343
ap-northeast-3 121 133 153 166 183 137 176 236 230 219 254 240 245 233 265 281 189 140 156 107 148 132 96 - 40 30 78 52 148 158 164 409 273
ap-northeast-2 131 142 174 181 201 141 185 263 242 238 238 224 248 219 249 267 158 127 162 103 114 114 94 44 - 56 48 88 166 170 170 397 296
ap-northeast-1 105 118 142 167 171 133 178 225 231 216 247 237 236 229 255 265 186 139 152 84 122 129 112 25 51 - 74 44 130 166 171 396 268
ap-east-1 151 162 206 209 205 166 218 194 210 259 211 200 203 191 217 229 121 97 113 46 77 80 72 72 42 60 - 32 178 182 208 360 312
ap-east-2 129 139 164 179 184 155 188 203 253 242 219 209 224 213 229 245 136 106 118 64 94 95 83 51 92 69 19 - 171 176 187 374 287
ap-southeast-2 150 141 190 220 209 171 213 290 270 256 298 303 307 309 306 352 283 240 258 202 197 206 179 128 148 124 168 157 - 50 54 412 315
ap-southeast-4 161 154 207 210 214 171 221 294 280 267 302 298 312 308 304 342 295 250 271 203 222 235 212 149 163 150 180 176 18 - 52 417 325
ap-southeast-6 181 170 215 232 233 202 236 309 299 292 317 319 340 332 327 356 319 258 283 217 232 244 217 165 168 147 196 188 51 54 - 447 346
af-south-1 280 295 240 237 236 300 285 172 164 168 175 170 157 203 193 231 310 303 295 337 358 367 340 413 416 408 363 377 421 427 454 - 337
sa-east-1 194 180 145 122 149 202 176 201 196 179 220 216 219 216 232 249 309 316 301 334 347 364 341 277 293 266 321 296 316 326 346 338 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-09-19 00:50:18.40726-07