AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 19 50 60 66 22 54 142 135 124 148 149 154 159 159 192 260 215 231 174 187 201 179 102 117 99 143 129 140 151 173 278 181
us-west-1 20 - 49 59 78 39 57 146 146 129 151 150 161 160 171 193 261 214 238 176 193 203 179 110 125 109 153 139 139 148 163 283 171
us-east-2 51 50 - 14 28 39 52 95 87 79 98 102 105 111 122 144 207 214 196 210 222 236 214 146 164 137 187 165 187 198 212 234 124
us-east-1 61 59 13 - 17 50 58 86 77 69 92 91 97 102 111 133 197 201 185 221 235 246 221 159 179 150 199 178 200 208 224 225 113
ca-central-1 66 77 25 16 - 48 70 85 78 68 92 93 105 102 103 135 200 203 187 214 229 246 221 155 176 143 194 174 196 206 229 221 123
ca-west-1 21 38 40 51 48 - 73 154 148 137 163 162 168 171 173 205 267 220 246 180 194 211 187 115 134 108 155 137 156 166 189 290 193
mx-central-1 54 58 52 59 70 73 - 140 131 124 146 146 159 156 166 188 253 260 240 235 250 263 239 169 192 165 213 195 211 222 244 280 167
eu-west-3 142 143 94 83 86 155 138 - 15 19 14 14 18 19 31 55 119 122 106 159 171 184 166 231 251 220 194 192 285 289 304 145 193
eu-west-2 135 146 87 77 79 149 131 14 - 13 16 18 22 24 31 60 124 129 112 166 177 191 171 224 241 213 198 244 265 275 297 147 186
eu-west-1 126 128 80 69 69 138 124 19 12 - 25 28 32 31 43 69 133 139 121 171 185 195 180 213 232 201 281 230 255 264 286 156 177
eu-central-1 150 152 95 93 94 163 146 12 16 20 - 12 33 14 23 57 115 146 126 160 176 186 169 231 225 228 190 201 292 296 312 152 202
eu-central-2 151 151 101 92 94 163 145 12 18 28 12 - 26 10 31 40 108 136 115 153 166 179 158 225 218 219 186 195 289 297 310 153 202
eu-south-2 157 164 107 97 106 168 159 15 24 32 33 23 - 34 62 58 121 134 117 163 178 193 171 239 241 230 196 203 299 309 323 130 215
eu-south-1 159 161 111 102 101 171 156 18 22 31 14 8 33 - 33 38 104 131 112 149 163 175 153 222 216 216 181 192 300 305 356 187 211
eu-north-1 160 170 122 109 103 173 166 32 28 42 24 30 63 33 - 77 134 168 143 178 191 205 182 251 242 247 211 220 290 301 323 170 220
il-central-1 192 195 144 133 136 205 189 53 60 70 57 40 58 42 78 - 144 150 134 195 209 222 202 268 262 262 227 238 334 338 354 220 245
me-central-1 258 254 204 194 195 268 248 116 121 130 116 107 119 104 136 142 - 45 30 90 101 115 92 161 153 162 120 132 279 290 302 126 303
ap-south-2 216 221 222 203 211 234 285 123 140 140 167 145 144 156 178 165 50 - 27 70 85 84 73 134 132 127 99 106 234 227 250 172 314
ap-south-1 232 243 197 189 219 267 253 122 125 136 150 147 136 142 165 146 67 23 - 94 91 109 123 167 143 162 128 141 267 287 285 169 296
ap-southeast-1 173 178 212 221 220 181 234 157 160 173 160 152 163 149 179 195 87 47 63 - 17 29 14 75 69 70 35 47 177 198 211 204 333
ap-southeast-3 187 188 225 227 233 197 250 174 179 188 174 166 177 162 191 209 100 59 76 17 - 42 20 89 82 83 47 58 190 209 225 218 346
ap-southeast-7 200 206 237 245 251 214 264 186 190 196 185 179 193 176 204 222 113 72 88 29 42 - 22 102 94 96 61 71 199 222 238 231 357
ap-southeast-5 179 181 217 226 224 188 241 162 171 179 166 158 167 155 183 200 91 53 68 12 21 24 - 82 75 75 42 51 177 200 216 210 337
ap-northeast-3 102 109 146 157 155 115 170 233 223 213 231 225 238 222 250 268 162 118 137 75 90 101 81 - 22 15 58 33 119 130 143 280 269
ap-northeast-2 117 126 164 175 173 133 188 248 241 231 225 218 243 215 243 261 156 110 128 68 83 94 74 22 - 35 38 60 139 148 161 269 288
ap-northeast-1 99 108 135 149 145 108 165 219 214 203 225 219 230 216 248 262 161 112 128 71 83 96 75 18 36 - 55 37 110 139 146 275 260
ap-east-1 143 153 186 201 193 154 212 195 192 252 190 184 199 181 209 227 120 79 94 35 50 61 39 57 39 54 - 18 147 157 180 237 309
ap-east-2 129 138 166 179 174 137 195 191 244 232 201 195 204 191 222 239 133 88 107 47 59 71 50 33 61 35 17 - 149 160 173 251 291
ap-southeast-2 140 138 187 203 196 156 210 282 265 254 289 291 301 302 290 332 281 215 254 178 186 197 176 119 140 108 148 149 - 15 29 406 312
ap-southeast-4 151 148 197 207 206 166 222 289 275 264 298 297 309 306 300 338 291 220 265 202 209 224 203 131 153 139 176 161 15 - 37 419 321
ap-southeast-6 173 163 212 224 228 188 244 304 298 286 315 310 323 320 322 354 301 245 274 210 229 238 217 144 162 147 180 173 28 37 - 438 344
af-south-1 277 285 234 226 221 292 280 142 148 158 154 152 130 188 171 219 127 164 146 204 218 231 210 277 271 277 237 251 407 420 440 - 333
sa-east-1 179 171 122 112 123 192 168 192 185 175 201 200 214 209 220 243 308 310 293 329 345 462 336 268 286 258 307 289 309 320 341 333 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-09-06 02:30:00.760517-07