AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 19 52 62 60 22 54 135 127 118 141 143 150 149 154 188 254 215 231 173 187 198 180 99 120 98 143 129 140 150 174 271 173
us-west-1 20 - 50 59 79 39 50 145 146 129 151 152 164 162 171 195 254 215 236 172 188 205 184 108 128 108 153 137 138 148 163 284 174
us-east-2 50 50 - 11 27 39 52 94 87 79 101 101 106 111 122 146 204 211 204 206 222 231 218 145 167 135 188 167 189 198 212 234 123
us-east-1 62 59 12 - 16 50 59 83 78 69 91 91 97 101 111 135 191 198 193 216 234 248 233 158 177 146 203 177 209 209 223 223 113
ca-central-1 60 78 26 15 - 48 70 85 78 68 90 92 106 101 103 137 193 199 186 215 234 249 226 154 174 145 195 176 196 206 228 220 124
ca-west-1 21 38 40 49 47 - 74 151 145 134 157 160 163 166 170 204 266 220 247 182 196 212 194 114 133 107 158 138 156 166 189 288 190
mx-central-1 55 50 51 58 70 73 - 138 132 124 147 146 159 155 166 189 249 266 240 233 252 263 244 170 179 166 214 196 200 210 232 279 167
eu-west-3 135 144 94 83 87 152 138 - 14 19 15 16 18 23 33 55 114 118 110 164 182 195 168 230 251 221 202 190 282 289 304 143 193
eu-west-2 128 147 87 76 78 144 132 10 - 13 14 19 21 27 29 63 122 127 112 167 178 190 170 223 246 213 200 245 265 275 297 147 185
eu-west-1 118 129 79 68 70 134 124 19 11 - 21 26 32 36 34 71 126 136 121 175 189 204 180 212 234 204 254 233 254 264 287 154 177
eu-central-1 141 153 101 91 94 158 146 14 21 22 - 14 34 17 22 55 114 139 125 160 175 186 165 234 227 226 192 204 253 262 284 153 202
eu-central-2 143 152 101 90 93 159 146 14 19 27 12 - 24 10 31 40 108 141 128 156 170 183 161 228 221 221 188 199 246 257 279 152 201
eu-south-2 148 165 107 96 106 165 158 17 22 32 33 22 - 25 54 61 121 131 119 182 185 202 180 238 244 230 202 203 271 281 295 130 216
eu-south-1 150 180 110 100 100 167 156 23 28 36 13 7 24 - 32 42 103 135 123 151 166 179 157 223 216 217 184 194 242 252 274 188 210
eu-north-1 154 171 120 110 105 169 166 32 30 36 24 30 62 32 - 74 134 158 146 181 195 206 186 254 244 245 212 223 271 281 304 172 221
il-central-1 186 197 148 135 139 205 191 59 63 72 54 40 60 42 74 - 142 158 137 195 210 222 201 269 259 262 228 239 287 297 319 221 245
me-central-1 365 251 201 191 194 266 245 111 121 129 111 105 119 101 132 142 - 39 29 87 100 114 93 161 150 159 117 132 177 187 201 125 300
ap-south-2 217 233 248 198 221 234 281 124 141 140 149 153 163 157 161 162 62 - 30 64 82 95 77 132 124 138 100 114 149 158 189 182 310
ap-south-1 235 243 216 200 202 262 245 155 148 150 136 142 169 145 164 182 121 28 - 94 116 118 128 152 159 140 141 126 179 176 202 168 311
ap-southeast-1 174 175 204 219 215 181 234 163 166 175 161 155 168 152 180 196 88 45 62 - 18 30 11 75 69 69 37 45 93 101 118 204 326
ap-southeast-3 187 191 223 238 229 197 252 183 185 189 176 169 196 166 195 210 102 60 77 18 - 44 25 90 80 84 51 59 109 117 134 218 340
ap-southeast-7 200 203 236 246 246 212 265 192 190 203 187 182 200 178 207 222 115 72 88 29 45 - 25 100 94 95 63 72 119 129 144 230 355
ap-southeast-5 179 184 218 227 227 190 246 176 170 182 167 161 182 157 185 202 94 51 70 14 26 26 - 80 73 75 43 52 98 107 124 210 334
ap-northeast-3 98 109 146 156 156 115 170 232 225 213 233 228 237 224 253 268 163 116 136 75 89 102 81 - 22 14 52 33 118 130 143 278 268
ap-northeast-2 119 131 168 181 175 136 179 251 243 231 225 220 244 216 245 260 153 108 127 67 81 93 73 24 - 34 38 61 137 150 161 268 290
ap-northeast-1 100 109 135 147 143 108 166 221 212 204 226 222 230 218 246 262 161 112 136 70 83 96 75 15 35 - 53 36 112 134 141 274 258
ap-east-1 143 154 186 201 196 158 214 198 197 255 194 186 195 184 214 228 119 76 94 36 51 63 41 50 39 52 - 18 125 133 151 236 311
ap-east-2 127 138 165 177 174 137 196 191 243 233 203 198 203 194 222 237 132 87 106 45 59 72 52 33 62 35 16 - 147 159 172 250 288
ap-southeast-2 139 138 186 201 195 156 199 281 264 254 251 246 273 242 270 286 177 135 152 93 106 118 97 118 134 109 124 147 - 15 28 293 309
ap-southeast-4 151 149 198 207 206 167 210 291 275 264 262 256 281 253 281 297 189 146 163 103 117 130 109 131 150 131 134 160 13 - 37 303 321
ap-southeast-6 173 163 212 223 230 188 233 306 297 286 284 278 296 275 304 320 204 166 179 118 135 146 126 143 160 144 151 172 27 37 - 319 342
af-south-1 272 283 233 224 221 288 277 142 145 155 151 148 129 190 174 223 126 165 147 205 218 231 209 277 267 274 238 252 294 304 319 - 332
sa-east-1 173 173 124 112 124 190 168 194 186 177 202 201 216 211 222 246 301 310 296 331 343 354 333 269 287 259 310 290 312 321 343 334 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-07-05 10:10:00.82897-07