AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 19 55 66 60 22 55 135 128 116 143 142 148 150 154 185 259 216 232 175 187 200 178 99 118 98 145 128 141 150 173 272 175
us-west-1 21 - 54 65 79 38 50 143 146 129 151 151 163 160 170 193 254 213 230 169 182 195 174 109 130 107 154 137 138 149 163 284 184
us-east-2 58 54 - 13 27 40 52 94 88 79 101 102 107 112 121 143 205 213 207 209 226 240 208 145 163 134 190 165 187 198 213 236 127
us-east-1 65 63 12 - 17 48 57 83 78 69 91 90 96 100 111 133 196 197 195 223 230 247 220 158 175 148 200 179 209 209 224 225 114
ca-central-1 60 79 28 14 - 47 70 85 78 68 91 93 103 102 103 135 198 200 187 216 230 251 222 154 172 145 198 174 196 207 228 222 125
ca-west-1 21 39 41 50 48 - 73 151 144 133 158 159 165 167 170 200 266 220 249 182 196 212 183 114 138 107 158 137 156 166 189 287 190
mx-central-1 54 50 51 57 70 73 - 140 131 124 145 145 157 155 166 188 245 266 239 237 253 264 241 170 176 165 212 195 199 211 232 279 171
eu-west-3 134 144 93 83 86 151 138 - 11 19 13 13 16 22 32 52 110 118 104 157 176 182 166 230 250 219 199 192 279 290 305 142 195
eu-west-2 127 146 87 75 79 144 131 10 - 13 15 18 21 29 27 60 121 125 113 167 180 192 171 223 241 213 200 242 264 274 296 147 186
eu-west-1 117 129 78 69 69 135 123 22 17 - 24 27 33 37 36 70 130 135 123 175 188 200 179 213 232 201 257 233 253 265 286 158 175
eu-central-1 141 152 103 92 94 158 148 11 18 21 - 12 29 14 21 54 115 142 130 162 174 186 165 234 229 228 193 203 253 262 284 152 202
eu-central-2 142 151 101 90 93 159 145 11 18 27 10 - 24 10 30 40 110 145 132 156 170 182 161 229 220 229 187 198 247 257 279 151 202
eu-south-2 148 163 107 96 106 164 158 15 21 32 35 23 - 25 54 58 120 131 117 166 181 190 172 239 247 231 196 205 274 282 296 129 216
eu-south-1 151 161 111 100 101 168 157 21 27 36 12 8 25 - 32 43 106 140 127 152 168 177 157 225 216 220 185 195 246 253 275 188 210
eu-north-1 153 170 120 110 105 169 165 33 31 36 24 29 63 32 - 74 135 163 151 181 194 208 186 254 246 248 213 224 273 283 304 173 216
il-central-1 185 193 145 134 134 201 188 55 60 69 54 39 58 42 74 - 141 146 134 196 209 222 200 270 261 262 227 238 284 297 319 219 244
me-central-1 258 254 204 194 198 269 249 115 122 131 116 109 119 105 135 141 - 44 30 88 101 114 92 163 154 161 120 133 180 188 203 127 304
ap-south-2 215 232 216 202 214 242 272 134 162 174 158 155 154 162 179 169 68 - 36 92 84 113 76 126 134 132 108 102 141 162 187 190 310
ap-south-1 234 235 203 202 201 262 247 147 139 140 163 149 129 149 166 155 59 28 - 92 96 120 101 145 147 147 114 120 182 181 191 160 303
ap-southeast-1 173 169 208 220 224 180 235 166 162 175 162 156 168 153 180 195 87 46 65 - 18 31 14 76 69 71 38 48 92 104 118 204 329
ap-southeast-3 188 183 224 231 230 197 249 174 179 188 176 169 179 166 194 210 102 59 76 16 - 41 24 91 81 83 50 59 107 116 133 218 343
ap-southeast-7 201 195 237 249 246 213 267 186 189 199 189 181 192 178 207 221 114 71 88 29 44 - 26 102 106 94 63 71 118 129 145 231 357
ap-southeast-5 178 175 210 224 223 188 242 171 173 180 165 162 170 157 186 200 94 51 67 14 23 24 - 81 74 74 42 52 97 108 125 209 331
ap-northeast-3 99 109 144 157 156 115 171 230 225 212 235 230 239 225 255 268 163 118 137 76 92 103 81 - 25 15 50 33 119 130 143 277 269
ap-northeast-2 116 128 164 176 174 134 175 249 241 229 227 218 245 217 245 259 151 107 127 66 80 92 72 23 - 34 38 61 138 148 163 267 287
ap-northeast-1 98 108 135 147 143 107 165 220 213 203 229 220 229 222 248 261 162 112 137 70 84 95 75 13 36 - 53 35 109 129 141 275 260
ap-east-1 145 154 188 200 201 156 210 199 196 257 194 187 201 184 213 227 120 82 94 35 50 61 40 50 40 54 - 18 125 136 153 237 312
ap-east-2 127 137 165 176 174 137 195 191 244 234 203 197 202 194 223 238 132 87 106 45 59 70 51 31 61 34 17 - 148 159 172 250 288
ap-southeast-2 141 137 187 202 195 156 200 284 266 254 252 245 274 244 270 286 177 134 153 93 106 118 97 118 137 105 126 147 - 14 27 293 310
ap-southeast-4 150 149 198 209 206 167 211 290 274 265 262 262 282 253 281 297 188 146 162 103 117 129 109 130 149 126 137 159 15 - 37 304 321
ap-southeast-6 173 163 213 223 228 188 232 306 299 287 284 279 296 275 304 320 202 168 180 119 132 145 124 143 165 143 153 172 26 36 - 318 343
af-south-1 272 282 234 225 224 289 279 145 145 159 154 153 129 188 173 221 126 165 147 204 218 230 208 278 267 275 239 252 293 304 319 - 332
sa-east-1 174 188 126 116 126 192 170 194 188 176 202 201 216 210 219 244 304 310 298 332 342 358 334 269 289 259 313 289 310 321 343 334 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-06-30 10:30:00.585268-07