AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 58 86 108 84 128 120 251 179 142 174 262 199 237 221 215 269 255 272 174 217 212 206 134 150 116 184 174 179 190 204 306 272
us-west-1 36 - 69 133 116 66 112 188 173 143 190 197 202 192 196 217 269 227 248 196 212 214 190 139 170 146 169 148 142 184 205 302 228
us-east-2 77 81 - 83 39 58 117 108 130 134 122 144 127 145 166 163 211 234 230 223 235 264 222 174 192 146 208 184 238 224 254 246 145
us-east-1 139 127 63 - 60 94 126 136 136 144 123 140 136 166 166 169 205 222 226 244 272 279 244 196 198 168 214 188 234 256 287 267 135
ca-central-1 84 108 102 51 - 104 106 136 144 116 135 127 154 141 157 195 216 222 221 245 256 269 247 174 209 172 230 181 213 257 256 248 162
ca-west-1 44 64 56 58 67 - 80 154 153 138 164 159 173 175 176 204 262 223 256 183 190 208 179 126 141 114 165 139 169 173 180 293 241
mx-central-1 133 162 133 155 104 91 - 169 154 154 178 164 172 193 194 200 279 275 245 261 268 279 257 199 213 200 232 216 231 236 267 291 179
eu-west-3 140 169 108 99 144 194 143 - 96 113 56 80 138 116 66 176 124 148 143 192 204 216 186 267 270 242 214 210 318 323 355 180 209
eu-west-2 131 160 123 89 128 194 135 56 - 62 52 44 56 90 72 94 163 189 151 194 207 213 204 255 259 223 233 272 288 306 325 187 212
eu-west-1 151 158 107 93 120 190 144 63 40 - 60 55 84 74 74 112 176 150 138 188 206 219 196 233 258 231 276 254 269 302 286 176 210
eu-central-1 205 204 124 121 138 194 173 92 79 134 - 56 134 44 140 98 241 180 174 188 200 203 202 246 248 255 212 224 321 339 344 162 211
eu-central-2 148 175 119 114 136 186 154 108 73 114 84 - 74 26 74 117 126 166 140 164 181 202 172 246 236 240 212 206 316 321 343 180 223
eu-south-2 149 184 122 103 130 187 172 34 52 66 60 70 - 48 98 86 136 155 140 179 199 201 186 241 266 244 209 213 327 336 354 148 233
eu-south-1 158 194 130 135 140 187 179 74 126 86 29 46 88 - 76 108 152 156 134 180 213 198 185 246 244 236 235 215 327 330 358 211 213
eu-north-1 160 173 123 129 115 174 169 47 56 45 42 56 76 52 - 82 143 172 162 188 199 211 193 257 252 251 217 233 298 319 340 180 235
il-central-1 189 221 153 138 140 225 195 93 80 87 61 70 72 74 90 - 150 165 143 202 220 237 214 274 274 273 245 244 354 366 378 243 254
me-central-1 262 265 208 201 205 276 261 121 136 154 130 138 133 128 153 157 - 72 43 132 132 136 121 184 165 176 124 145 287 305 319 300 306
ap-south-2 215 214 213 205 220 226 250 158 140 154 163 142 174 161 180 165 74 - 28 103 70 99 83 136 126 124 104 108 249 252 258 308 310
ap-south-1 232 238 201 189 196 247 237 112 132 136 133 123 123 117 153 139 45 19 - 86 87 94 77 142 141 145 99 124 257 260 282 286 297
ap-southeast-1 174 191 210 218 239 214 241 190 174 204 188 167 182 163 194 199 109 70 84 - 36 56 54 98 100 90 44 73 207 224 257 341 341
ap-southeast-3 178 185 215 231 238 201 254 191 189 204 190 177 188 172 206 217 112 65 84 35 - 63 68 110 109 120 64 78 224 222 236 347 440
ap-southeast-7 188 196 234 242 252 229 278 190 195 212 209 196 223 181 227 225 121 88 114 66 64 - 72 120 118 118 70 79 245 239 250 356 366
ap-southeast-5 166 175 212 230 223 185 241 170 177 182 188 166 177 183 188 204 92 68 90 44 40 55 - 100 84 88 48 69 199 228 224 336 428
ap-northeast-3 102 110 145 159 160 119 176 233 229 214 237 238 247 236 257 273 166 121 145 87 97 118 86 - 46 24 69 48 124 144 155 406 269
ap-northeast-2 132 132 173 178 183 140 191 256 247 234 230 227 245 218 249 264 154 116 151 92 103 118 81 38 - 41 42 88 145 154 172 394 299
ap-northeast-1 116 139 144 154 186 141 179 231 234 214 240 240 237 219 266 276 170 144 163 92 124 130 119 42 58 - 88 55 170 151 150 411 270
ap-east-1 153 168 196 208 227 172 243 212 213 262 207 221 205 206 232 234 164 92 136 64 117 94 78 68 52 62 - 24 172 200 197 369 320
ap-east-2 135 145 168 178 179 147 204 196 252 242 222 199 210 197 228 240 137 103 123 68 78 85 85 49 78 44 34 - 153 162 180 377 292
ap-southeast-2 153 145 218 232 203 180 219 306 269 257 317 317 326 330 296 356 280 241 262 203 221 221 207 142 156 133 175 169 - 28 54 419 340
ap-southeast-4 163 164 206 229 228 172 219 311 288 279 318 319 326 328 314 361 285 246 258 204 223 231 208 136 158 126 173 165 21 - 41 432 370
ap-southeast-6 174 183 228 241 237 190 257 327 313 279 336 336 346 343 335 377 299 260 277 223 233 242 223 154 170 138 185 176 39 44 - 448 372
af-south-1 289 298 246 232 244 302 281 157 163 163 159 164 157 219 208 235 299 318 296 337 350 366 342 402 401 397 369 376 411 440 455 - 340
sa-east-1 213 221 155 137 148 215 187 210 210 207 225 221 243 219 233 254 313 317 305 343 359 372 350 286 306 286 316 306 335 353 360 344 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-10-20 14:30:02.603367-07