AWS Inter-Region Latency Matrix

Average latency between AWS regions (milliseconds)
SOURCE \ DEST us-west-2 us-west-1 us-east-2 us-east-1 ca-central-1 ca-west-1 mx-central-1 eu-west-3 eu-west-2 eu-west-1 eu-central-1 eu-central-2 eu-south-2 eu-south-1 eu-north-1 il-central-1 me-central-1 ap-south-2 ap-south-1 ap-southeast-1 ap-southeast-3 ap-southeast-7 ap-southeast-5 ap-northeast-3 ap-northeast-2 ap-northeast-1 ap-east-1 ap-east-2 ap-southeast-2 ap-southeast-4 ap-southeast-6 af-south-1 sa-east-1
us-west-2 - 32 98 83 92 94 93 176 206 177 178 168 188 214 245 242 263 240 251 196 209 214 200 116 146 114 166 162 156 171 196 308 180
us-west-1 44 - 122 149 100 100 106 171 178 160 166 198 196 184 205 212 262 237 259 202 198 214 208 151 170 139 168 190 158 178 204 336 237
us-east-2 113 80 - 100 68 114 90 173 182 166 132 172 172 166 162 223 239 230 249 240 252 268 238 180 220 168 228 197 206 219 244 244 158
us-east-1 114 126 80 - 31 134 92 136 118 144 132 133 140 138 198 169 208 240 213 236 266 266 262 200 208 184 220 220 214 260 281 267 161
ca-central-1 112 104 76 54 - 67 118 119 102 100 123 112 138 156 132 152 210 221 211 229 242 259 238 164 191 160 216 193 207 237 247 247 144
ca-west-1 51 102 104 101 68 - 114 192 185 172 202 192 184 189 209 238 301 236 262 209 211 218 209 144 158 136 187 144 179 186 194 298 196
mx-central-1 112 78 71 72 88 80 - 154 149 142 164 167 170 166 181 199 252 272 281 244 258 271 243 181 201 183 225 199 220 220 256 284 180
eu-west-3 146 159 110 116 126 183 167 - 87 76 31 38 72 70 80 78 126 142 132 166 196 195 181 254 230 245 227 204 306 308 324 190 198
eu-west-2 151 140 115 102 88 166 152 50 - 88 47 96 62 86 91 89 191 176 156 180 190 222 215 253 267 240 220 218 286 303 330 180 219
eu-west-1 133 145 123 89 101 172 141 80 104 - 52 65 122 132 88 104 147 180 176 210 240 261 232 255 256 232 247 266 312 311 329 182 226
eu-central-1 140 160 110 134 124 190 164 58 94 116 - 44 103 84 124 79 130 161 168 176 202 230 190 251 303 264 214 232 276 287 311 172 279
eu-central-2 156 173 130 125 108 194 163 96 72 64 54 - 88 56 89 94 132 163 140 196 190 202 188 250 234 248 224 226 273 308 315 191 219
eu-south-2 160 182 135 137 150 190 222 72 96 60 88 60 - 40 102 102 139 154 138 198 196 202 196 264 241 249 226 220 286 304 323 172 219
eu-south-1 200 190 119 126 122 211 171 38 94 122 34 22 44 - 43 76 129 152 152 166 195 189 176 241 232 234 212 215 260 291 308 209 215
eu-north-1 172 189 130 117 118 185 188 49 54 51 54 47 82 57 - 88 145 174 157 194 201 228 195 269 250 248 215 225 279 301 320 184 222
il-central-1 197 206 156 162 163 223 204 121 90 108 114 58 90 84 107 - 162 180 176 227 223 250 214 282 288 276 243 256 306 300 321 250 258
me-central-1 259 260 208 219 197 290 270 119 131 149 128 133 124 134 139 161 - 64 74 111 130 127 107 182 161 178 136 156 184 206 229 166 311
ap-south-2 217 213 216 211 231 262 269 140 151 157 169 157 162 149 188 170 56 - 57 112 88 100 72 136 122 132 90 111 151 168 176 194 314
ap-south-1 236 234 207 194 196 253 246 113 123 128 138 131 129 129 161 138 56 29 - 94 103 104 92 142 142 141 103 128 159 173 187 162 299
ap-southeast-1 179 175 208 227 243 202 239 167 178 183 198 181 171 166 200 207 95 96 88 - 43 59 46 90 79 102 51 65 120 155 148 220 333
ap-southeast-3 189 185 221 236 248 212 258 175 194 196 186 182 190 170 206 214 108 96 85 30 - 62 34 113 94 100 66 70 135 119 147 228 347
ap-southeast-7 200 196 232 246 243 212 262 186 195 198 197 191 193 180 207 222 116 80 98 48 56 - 41 111 100 100 70 79 121 140 156 237 356
ap-southeast-5 179 179 214 222 234 207 239 170 185 188 187 202 186 160 196 213 101 70 106 35 52 62 - 96 96 87 64 72 114 119 142 227 329
ap-northeast-3 118 126 165 167 161 122 175 249 233 236 240 235 252 231 258 287 174 142 162 88 110 121 112 - 27 25 65 40 128 154 154 279 274
ap-northeast-2 134 142 171 184 196 152 195 220 256 247 246 221 235 246 250 261 164 145 152 94 106 130 114 42 - 47 72 100 146 172 183 285 303
ap-northeast-1 108 111 142 157 163 129 173 234 224 216 243 238 247 219 250 267 165 133 145 96 104 112 96 21 56 - 66 42 122 138 148 278 267
ap-east-1 146 156 190 205 207 183 219 201 205 206 195 191 204 189 214 235 118 79 104 50 69 88 54 65 66 68 - 50 146 156 163 249 312
ap-east-2 135 143 164 178 189 141 196 197 200 245 220 206 218 197 227 238 138 109 121 60 62 88 77 60 86 66 26 - 156 171 179 255 288
ap-southeast-2 148 140 190 218 214 175 219 285 284 293 263 279 291 253 283 299 185 148 176 132 149 129 141 146 156 148 157 176 - 43 58 312 320
ap-southeast-4 160 173 200 231 232 178 222 299 295 297 288 290 291 285 311 297 194 159 168 126 131 147 127 156 172 139 149 186 27 - 72 368 342
ap-southeast-6 172 179 238 228 237 188 254 317 317 317 309 307 302 306 327 324 210 162 193 136 146 167 144 162 181 156 162 180 42 56 - 395 359
af-south-1 318 311 255 257 238 313 287 168 215 168 184 186 154 250 204 243 140 190 181 240 234 257 224 312 305 285 268 266 305 378 399 - 377
sa-east-1 230 255 243 184 171 214 205 234 235 194 236 234 237 238 246 267 328 327 323 337 354 369 347 283 311 273 324 327 342 348 376 354 -
Latency Color Legend
< 50 ms
50 - 99 ms
100 - 149 ms
150 - 249 ms
250 - 399 ms
400 - 699 ms
700 - 999 ms
1000 - 1399 ms
1400+ ms
Last Updated UTC: 2026-11-14 17:09:44.89159-08